
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Aug 2026 | Rabu | SGL - 734 | 2955 |
| 2 | 05 Aug 2026 | Rabu | SGL - 733 | 6708 |
| 3 | 04 Aug 2026 | Selasa | SGL - 732 | 4686 |
| 4 | 04 Aug 2026 | Selasa | SGL - 731 | 1254 |
| 5 | 04 Aug 2026 | Selasa | SGL - 730 | 5682 |
| 6 | 03 Aug 2026 | Senin | SGL - 729 | 9654 |
| 7 | 03 Aug 2026 | Senin | SGL - 728 | 7891 |
| 8 | 03 Aug 2026 | Senin | SGL - 727 | 6050 |
| 9 | 02 Aug 2026 | Minggu | SGL - 726 | 9130 |
| 10 | 02 Aug 2026 | Minggu | SGL - 725 | 4960 |
