
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGL - 013 | 6702 |
| 2 | 06 Nov 2026 | Jumat | SGL - 012 | 9009 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGL - 011 | 7712 |
| 4 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGL - 010 | 1878 |
| 5 | 05 Nov 2026 | Kamis | SGL - 009 | 7020 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGL - 008 | 3289 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGL - 007 | 1432 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | SGL - 006 | 0900 |
| 9 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGL - 005 | 0112 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SGL - 004 | 9294 |
